名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 70.950 | +1.200 | +1.720% | 5.50百萬 | 3.88億 | 7.02 | 0.61 | 4.47% | 2,736.00億 | |
|
| 18.680 | +0.340 | +1.854% | 4.49百萬 | 8.35千萬 | 8.57 | 0.42 | 3.48% | 569.56億 | |
|
| 71.200 | +0.550 | +0.778% | 1.66百萬 | 1.18億 | 4.52 | 0.40 | 4.21% | 644.51億 | |
|
| 11.780 | +0.680 | +6.126% | 8.00千 | 9.46萬 | 5.43 | 0.39 | 4.24% | 35.57億 | |
|
| 0.345 | +0.015 | +4.545% | 5.32百萬 | 1.81百萬 | 45.40 | 2.91 | 0.00% | 22.25億 | |
|
| 0.060 | 0.000 | 0.000% | 4.43百萬 | 26.79萬 | 5.47 | 0.10 | 0.00% | 3.29億 | |
|
| 11.340 | +0.040 | +0.354% | 1.53百萬 | 1.74千萬 | 3.60 | 0.32 | 5.29% | 338.14億 | |
|
| 0.425 | 0.000 | 0.000% | 2.40萬 | 1.02萬 | 10.63 | 0.13 | 8.24% | 3.71億 | |
|
| 0.219 | -0.008 | -3.524% | 2.02百萬 | 44.48萬 | N/A | 0.63 | 0.00% | 15.97億 | |
|
| 3.060 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.27 | 3.27% | 18.28億 | |
|
| 3.360 | +0.290 | +9.446% | 1.37千萬 | 4.46千萬 | 2.19 | 0.33 | 4.76% | 101.52億 | |
|
| 3.300 | -0.100 | -2.941% | 2.00萬 | 6.60萬 | N/A | 0.61 | 0.91% | 7.44億 | |
|
| 10.060 | +0.160 | +1.616% | 8.06百萬 | 8.09千萬 | 5.82 | 0.52 | 4.08% | 2,926.48億 | |
|
| 0.062 | -0.005 | -7.463% | 1.91千萬 | 1.23百萬 | 31.00 | 0.45 | 1.08% | 27.51億 | |
|
| 14.340 | +0.020 | +0.140% | 1.06百萬 | 1.52千萬 | 4.68 | 0.38 | 6.97% | 155.91億 | |
|
| 0.208 | -0.001 | -0.478% | 5.89百萬 | 1.21百萬 | N/A | 2.16 | 0.00% | 14.40億 | |
|
| 0.178 | +0.001 | +0.565% | 1.13億 | 2.00千萬 | N/A | 0.15 | 0.00% | 35.12億 | |
|
| 5.670 | -0.020 | -0.351% | 27.00萬 | 1.51百萬 | N/A | 4.80 | 0.00% | 37.84億 | |
|
| 10.620 | +0.040 | +0.378% | 4.27百萬 | 4.54千萬 | 5.94 | 0.74 | 3.48% | 906.69億 | |
|
| 10.760 | +0.280 | +2.672% | 2.44百萬 | 2.62千萬 | 10.35 | 0.86 | 5.39% | 420.84億 | |
|
| 0.159 | -0.017 | -9.659% | 10.00萬 | 1.58萬 | N/A | 1.73 | 0.00% | 1.71億 | |
|
| 2.230 | +0.030 | +1.364% | 6.80萬 | 15.03萬 | 5.07 | 0.21 | 3.61% | 23.92億 | |
|
| 1.220 | +0.040 | +3.390% | 7.55百萬 | 9.15百萬 | 8.64 | 0.79 | 1.64% | 17.42億 | |
|
| 53.600 | +0.400 | +0.752% | 2.17百萬 | 1.16億 | 12.95 | 1.33 | 4.53% | 1,420.76億 | |
|
| 0.127 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.25 | 0.00% | 2.93億 | |
|
| 0.300 | 0.000 | 0.000% | 1.52億 | 4.57千萬 | N/A | 0.48 | 0.00% | 15.08億 | |
|
| 0.540 | +0.010 | +1.887% | 3.80千萬 | 2.01千萬 | N/A | 3.31 | 0.00% | 14.38億 | |
|
| 0.465 | +0.075 | +19.231% | 2.54千萬 | 1.08千萬 | N/A | 4.66 | 0.00% | 22.55億 | |
|
| 16.300 | +0.020 | +0.123% | 85.89萬 | 1.38千萬 | 7.66 | 0.59 | 2.10% | 207.31億 | |
|
| 0.260 | +0.005 | +1.961% | 5.86百萬 | 1.47百萬 | N/A | 0.24 | 0.00% | 7.31千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/12 16:08