名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 318.200 | -5.600 | -1.729% | 1.77千萬 | 56.63億 | 33.53 | 8.22 | 0.31% | 30,397.87億 | |
|
| 72.500 | -1.450 | -1.961% | 4.89千萬 | 35.79億 | 35.59 | 2.87 | 1.70% | 8,764.26億 | |
|
| 5.960 | +0.010 | +0.168% | 4.72億 | 28.20億 | 5.23 | 0.66 | 5.85% | 14,328.87億 | |
|
| 58.100 | -0.350 | -0.599% | 3.80千萬 | 22.04億 | 11.77 | 0.81 | 6.88% | 11,906.54億 | |
|
| 90.550 | -0.300 | -0.330% | 1.70千萬 | 15.40億 | 13.21 | 2.61 | 2.16% | 6,743.78億 | |
|
| 229.600 | -1.600 | -0.692% | 5.53百萬 | 12.70億 | 30.61 | 7.05 | 2.92% | 2,895.72億 | |
|
| 5.230 | 0.000 | 0.000% | 2.00億 | 10.46億 | 5.60 | 0.70 | 5.46% | 4,539.33億 | |
|
| 36.950 | -0.100 | -0.270% | 2.78千萬 | 10.28億 | 10.37 | 1.52 | 2.90% | 1,696.34億 | |
|
| 159.800 | -5.400 | -3.269% | 6.26百萬 | 10.01億 | 12.80 | 1.88 | 4.69% | 3,055.12億 | |
|
| 65.100 | 0.000 | 0.000% | 1.26千萬 | 8.19億 | 9.94 | 1.11 | 4.94% | 13,329.54億 | |
|
| 112.600 | -4.100 | -3.513% | 7.15百萬 | 8.13億 | 43.39 | 11.75 | 0.57% | 1,235.05億 | |
|
| 108.500 | -1.200 | -1.094% | 6.87百萬 | 7.47億 | 7.00 | 0.56 | 4.56% | 3,144.09億 | |
|
| 68.350 | +0.550 | +0.811% | 1.05千萬 | 7.22億 | 6.76 | 0.59 | 4.64% | 2,635.74億 | |
|
| 32.800 | +0.700 | +2.181% | 2.16千萬 | 7.13億 | 7.60 | 2.23 | 2.87% | 1,456.81億 | |
|
| 25.300 | -0.550 | -2.128% | 2.35千萬 | 5.94億 | 8.36 | 1.04 | 5.80% | 2,674.91億 | |
|
| 47.500 | -0.650 | -1.350% | 1.24千萬 | 5.90億 | 15.19 | 3.30 | 2.00% | 2,057.98億 | |
|
| 16.760 | -0.340 | -1.988% | 3.08千萬 | 5.18億 | 28.63 | 6.11 | 1.07% | 1,045.21億 | |
|
| 41.950 | -1.050 | -2.442% | 1.21千萬 | 5.07億 | 11.85 | 2.37 | 3.41% | 506.97億 | |
|
| 17.900 | -0.160 | -0.886% | 2.82千萬 | 5.05億 | 40.31 | 1.40 | 1.02% | 1,331.97億 | |
|
| 3.070 | +0.010 | +0.327% | 1.61億 | 4.94億 | 4.57 | 0.49 | 6.82% | 2,567.20億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2019/10/09 16:47