2,924.86
+11.29 (0.39%)
成交1,509.40億
上證綜指延遲最少十五分鐘。 最後更新:2019/10/09 15:10
9,506.56
+31.81 (0.34%)
成交2,148.63億
深證成指為即時指數。 最後更新:2019/10/09 15:10
名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% |
蘭生股份 | 12.54 |  |
+1.14 (10.000%) |
新疆天業 | 5.09 | +0.46 | +9.935% |
科達股份 | 4.11 | +0.37 | +9.893% |
金鉬股份 | 7.69 | +0.60 | +8.463% |
卓郎智能 | 8.00 | +0.44 | +5.820% |
華發股份 | 7.57 | +0.41 | +5.726% |
德邦股份 | 13.47 | +0.71 | +5.564% |
金地集團 | 12.74 | +0.66 | +5.464% |
常熟銀行 | 8.22 | +0.41 | +5.250% |
山東高速 | 4.62 | +0.23 | +5.239% |
名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌% |
久立特材 | 8.42 |  |
+0.77 (10.065%) |
光啟技術 | 9.41 | +0.86 | +10.058% |
許繼電氣 | 9.67 | +0.88 | +10.011% |
金力永磁 | 45.62 | +4.15 | +10.007% |
捷成股份 | 3.96 | +0.36 | +10.000% |
億緯鋰能 | 32.90 | +2.99 | +9.997% |
創維數字 | 9.49 | +0.86 | +9.965% |
天音控股 | 6.07 | +0.55 | +9.964% |
金達威 | 17.90 | +1.58 | +9.681% |
盛達礦業 | 14.77 | +1.08 | +7.889% |
重點新聞 » |
寶鋼包裝(601968.SH)公告,擬以非公開發... |
|
|
|
|
|
最新新聞 » |
《彭博通訊社》引述消息人士指,儘管早前白官宣布將... |
|
|
|
|
|
公司通告 » |
10月10日 嘉元科技關於調整部分募集資金投資... |
10月10日 嘉元科技關於對外投資暨設立控股子... |
10月10日 S佳通關於收到股東提交股東大會臨... |
10月10日 S佳通關於收到上海證券交易所監管... |
10月10日 桃李面包第五屆監事會第五次會議決... |